| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 111740-111780 | 111760 | -940 | 元/吨 | 2026年10月9日 |
| A00铝 | 23640-23680 | 23660 | -100 | 元/吨 | 2026年10月9日 |
| 1#铅 | 16250-16350 | 16300 | -75 | 元/吨 | 2026年10月9日 |
| 0#锌 | 25890-25990 | 25940 | -400 | 元/吨 | 2026年10月9日 |
| 1#锌 | 25790-25890 | 25840 | -400 | 元/吨 | 2026年10月9日 |
| 1#锡 | 392250-394250 | 393250 | -22500 | 元/吨 | 2026年10月9日 |
| 1#镍 | 119900-123900 | 121900 | -300 | 元/吨 | 2026年10月9日 |




