| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 111210-111250 | 111230 | -340 | 元/吨 | 2026年9月29日 |
| A00铝 | 24090-24130 | 24110 | -60 | 元/吨 | 2026年9月29日 |
| 1#铅 | 16275-16375 | 16325 | 50 | 元/吨 | 2026年9月29日 |
| 0#锌 | 26410-26510 | 26460 | -70 | 元/吨 | 2026年9月29日 |
| 1#锌 | 26310-26410 | 26360 | -70 | 元/吨 | 2026年9月29日 |
| 1#锡 | 409250-411250 | 410250 | 500 | 元/吨 | 2026年9月29日 |
| 1#镍 | 122900-126700 | 124800 | -1000 | 元/吨 | 2026年9月29日 |




