| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 112560-112600 | 112580 | 20 | 元/吨 | 2026年9月23日 |
| A00铝 | 24220-24260 | 24240 | -30 | 元/吨 | 2026年9月23日 |
| 1#铅 | 16400-16500 | 16450 | -100 | 元/吨 | 2026年9月23日 |
| 0#锌 | 26470-26570 | 26520 | -120 | 元/吨 | 2026年9月23日 |
| 1#锌 | 26370-26470 | 26420 | -120 | 元/吨 | 2026年9月23日 |
| 1#锡 | 411000-413000 | 412000 | -750 | 元/吨 | 2026年9月23日 |
| 1#镍 | 125650-129650 | 127650 | 1450 | 元/吨 | 2026年9月23日 |




