| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 111550-111590 | 111570 | -750 | 元/吨 | 2026年9月28日 |
| A00铝 | 24150-24190 | 24170 | -70 | 元/吨 | 2026年9月28日 |
| 1#铅 | 16225-16325 | 16275 | -100 | 元/吨 | 2026年9月28日 |
| 0#锌 | 26480-26580 | 26530 | -170 | 元/吨 | 2026年9月28日 |
| 1#锌 | 26380-26480 | 26430 | -170 | 元/吨 | 2026年9月28日 |
| 1#锡 | 408750-410750 | 409750 | -2500 | 元/吨 | 2026年9月28日 |
| 1#镍 | 123800-127800 | 125800 | -1050 | 元/吨 | 2026年9月28日 |




