| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 | 
| 镍(Ni) | 399000-400000 | ↑7000 | 3/14 | 
| 锡(Sn) | 105500-106500 | ↓1000 | 3/14 | 
| 锌(Zn) | 29100-29200 | ↓150 | 3/14 | 
| 铝(Al) | 19280-19340 | ↓80 | 3/14 | 
| 铜(Cu) | 57650-57830 | ↓670 | 3/14 | 
| 铅(Pb) | 14750-15050 | ↓100 | 3/14 | 
| 银1#(Ag) | 3580 | ↓60 | 3/14 | 
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 | 
| 镍(Ni) | 399000-400000 | ↑7000 | 3/14 | 
| 锡(Sn) | 105500-106500 | ↓1000 | 3/14 | 
| 锌(Zn) | 29100-29200 | ↓150 | 3/14 | 
| 铝(Al) | 19280-19340 | ↓80 | 3/14 | 
| 铜(Cu) | 57650-57830 | ↓670 | 3/14 | 
| 铅(Pb) | 14750-15050 | ↓100 | 3/14 | 
| 银1#(Ag) | 3580 | ↓60 | 3/14 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |