| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 | 
| 镍(Ni) | 380000-382000 | ↑4000 | 3/8 | 
| 锡(Sn) | 105500-106500 | ↑1500 | 3/8 | 
| 锌(Zn) | 29500-29600 | ↑100 | 3/8 | 
| 铝(Al) | 19560-19600 | ↑140 | 3/8 | 
| 铜(Cu) | 58100-58150 | ↑1350 | 3/8 | 
| 铅(Pb) | 14850-15200 | → | 3/8 | 
| 银1#(Ag) | 3640 | ↑10 | 3/8 | 
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 | 
| 镍(Ni) | 380000-382000 | ↑4000 | 3/8 | 
| 锡(Sn) | 105500-106500 | ↑1500 | 3/8 | 
| 锌(Zn) | 29500-29600 | ↑100 | 3/8 | 
| 铝(Al) | 19560-19600 | ↑140 | 3/8 | 
| 铜(Cu) | 58100-58150 | ↑1350 | 3/8 | 
| 铅(Pb) | 14850-15200 | → | 3/8 | 
| 银1#(Ag) | 3640 | ↑10 | 3/8 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |