| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 | 
| 镍(Ni) | 392000-393000 | ↑6000 | 3/13 | 
| 锡(Sn) | 106000-107500 | → | 3/13 | 
| 锌(Zn) | 29250-29350 | ↑150 | 3/13 | 
| 铝(Al) | 19400-19440 | ↓10 | 3/13 | 
| 铜(Cu) | 58300-58500 | ↑650 | 3/13 | 
| 铅(Pb) | 14850-15150 | ↑150 | 3/13 | 
| 银1#(Ag) | 3640 | → | 3/13 | 
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 | 
| 镍(Ni) | 392000-393000 | ↑6000 | 3/13 | 
| 锡(Sn) | 106000-107500 | → | 3/13 | 
| 锌(Zn) | 29250-29350 | ↑150 | 3/13 | 
| 铝(Al) | 19400-19440 | ↓10 | 3/13 | 
| 铜(Cu) | 58300-58500 | ↑650 | 3/13 | 
| 铅(Pb) | 14850-15150 | ↑150 | 3/13 | 
| 银1#(Ag) | 3640 | → | 3/13 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |