| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 429000-432000 | ↑2000 | 4/17 |
| 锡(Sn) | 111500-113000 | ↑1000 | 4/17 |
| 锌(Zn)1# | 30750-30850 | ↑100 | 4/17 |
| 铝(Al) | 19660-19700 | ↑130 | 4/17 |
| 铜(Cu) | 72100-72200 | ↑600 | 4/17 |
| 铅(Pb) | 15450-15750 | ↑100 | 4/17 |
| 银1#(Ag) | 3780 | → | 4/17 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 429000-432000 | ↑2000 | 4/17 |
| 锡(Sn) | 111500-113000 | ↑1000 | 4/17 |
| 锌(Zn)1# | 30750-30850 | ↑100 | 4/17 |
| 铝(Al) | 19660-19700 | ↑130 | 4/17 |
| 铜(Cu) | 72100-72200 | ↑600 | 4/17 |
| 铅(Pb) | 15450-15750 | ↑100 | 4/17 |
| 银1#(Ag) | 3780 | → | 4/17 |
![]() |
![]() |
![]() |