| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 435000-436000 | ↓4000 | 4/26 |
| 锡(Sn) | 110000-112000 | ↓500 | 4/26 |
| 锌(Zn)1# | 31700-31750 | → | 4/26 |
| 铝(Al) | 20080-20160 | ↑50 | 4/26 |
| 铜(Cu) | 69680-70100 | ↑100 | 4/26 |
| 铅(Pb) | 16000-16200 | ↑100 | 4/26 |
| 银1#(Ag) | 3750 | → | 4/26 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 435000-436000 | ↓4000 | 4/26 |
| 锡(Sn) | 110000-112000 | ↓500 | 4/26 |
| 锌(Zn)1# | 31700-31750 | → | 4/26 |
| 铝(Al) | 20080-20160 | ↑50 | 4/26 |
| 铜(Cu) | 69680-70100 | ↑100 | 4/26 |
| 铅(Pb) | 16000-16200 | ↑100 | 4/26 |
| 银1#(Ag) | 3750 | → | 4/26 |
![]() |
![]() |
![]() |