| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 376000-379000 | ↑500 | 6/18 |
| 锡(Sn) | 106500-107500 | → | 6/18 |
| 锌(Zn)1# | 28350-28500 | ↓500 | 6/18 |
| 铝(Al) | 20420-20460 | ↓140 | 6/18 |
| 铜(Cu) | 63590-63690 | ↑1040 | 6/18 |
| 铅(Pb) | 17100-17300 | ↑25 | 6/18 |
| 银1#(Ag) | 3570 | ↑40 | 6/18 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 376000-379000 | ↑500 | 6/18 |
| 锡(Sn) | 106500-107500 | → | 6/18 |
| 锌(Zn)1# | 28350-28500 | ↓500 | 6/18 |
| 铝(Al) | 20420-20460 | ↓140 | 6/18 |
| 铜(Cu) | 63590-63690 | ↑1040 | 6/18 |
| 铅(Pb) | 17100-17300 | ↑25 | 6/18 |
| 银1#(Ag) | 3570 | ↑40 | 6/18 |
![]() |
![]() |
![]() |