| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 347000-349000 | ↑1000 | 6/22 |
| 锡(Sn) | 106500-107500 | → | 6/22 |
| 锌(Zn)1# | 27950-28050 | ↓500 | 6/22 |
| 铝(Al) | 20560-20600 | ↑130 | 6/22 |
| 铜(Cu) | 63100-63200 | ↓600 | 6/22 |
| 铅(Pb) | 17700-17900 | ↑200 | 6/22 |
| 银1#(Ag) | 3520 | ↓10 | 6/22 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 347000-349000 | ↑1000 | 6/22 |
| 锡(Sn) | 106500-107500 | → | 6/22 |
| 锌(Zn)1# | 27950-28050 | ↓500 | 6/22 |
| 铝(Al) | 20560-20600 | ↑130 | 6/22 |
| 铜(Cu) | 63100-63200 | ↓600 | 6/22 |
| 铅(Pb) | 17700-17900 | ↑200 | 6/22 |
| 银1#(Ag) | 3520 | ↓10 | 6/22 |
![]() |
![]() |
![]() |