| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 铜 | 1# | 白银 四川尼科 铜鼎 | 66610-66810涨935(元/吨) | 2007-07-27 |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 19900-19940跌30(元/吨) | 2007-07-27 |
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 24600-24900跌400(元/吨) | 2007-07-27 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 28800-30300跌100(元/吨) | 2007-07-27 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 28700-28800跌125(元/吨) | 2007-07-27 |
| 镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 272000-274000涨5500(元/吨) | 2007-07-27 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 125000-127000跌500(元/吨) | 2007-07-27 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 金川 | 67500-67700(元/吨) | 2007-07-27 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 69910-73910(元/吨) | 2007-07-27 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 485000-515000(元/吨) | 2007-07-27 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 43000-44000(元/吨) | 2007-07-27 |
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 41500-42500(元/吨) | 2007-07-27 |
| 金属硅 | 553#-3303# | 贵州 云南 福建 | 11200-12800(元/吨) | 2007-07-27 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 19800-20000(元/吨) | 2007-07-27 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 20300-22000(元/吨) | 2007-07-27 |
| MB超细镍粉 | 150-1000目 | 江阴 | 452-920(元/千克) | 2007-07-27 |
| 氧化钴 | 72% | 上海 | 325000(元/吨) | 2007-07-27 |
| 铋 | 1# | 江西 湖南 | 270000-275000(元/吨) | 2007-07-27 |
| 镉锭 | 0# | 湖南 | 106000-110000(元/吨) | 2007-07-27 |
| 硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 66000-72500(元/吨) | 2007-07-27 | |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 73000-79000(元/吨) | 2007-07-27 |
| 白银 | 1# | 国产 | 3560-3570(元/千克) | 2007-07-27 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 67500-68000(元/吨) | 2007-07-27 |
| 钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 100(元/克) | 2007-07-27 |
| 平水铜 | 贴水300(元/吨) | 2007-07-27 | ||
| 升水铜 | 贴水100(元/吨) | 2007-07-27 |
以上信息仅供参考




