| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 241000-243000 | ↓7500 | 8/17 |
| 锡(Sn) | 134000-136000 | → | 8/17 |
| 锌(Zn)1# | 27250-27300 | ↓1080 | 8/17 |
| 铝(Al) | 19500-19540 | ↓80 | 8/17 |
| 铜(Cu) | 61800-62300 | ↓1700 | 8/17 |
| 铅(Pb) | 24000-24200 | ↓600 | 8/17 |
| 银1#(Ag) | 3320 | ↓60 | 8/17 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 241000-243000 | ↓7500 | 8/17 |
| 锡(Sn) | 134000-136000 | → | 8/17 |
| 锌(Zn)1# | 27250-27300 | ↓1080 | 8/17 |
| 铝(Al) | 19500-19540 | ↓80 | 8/17 |
| 铜(Cu) | 61800-62300 | ↓1700 | 8/17 |
| 铅(Pb) | 24000-24200 | ↓600 | 8/17 |
| 银1#(Ag) | 3320 | ↓60 | 8/17 |
![]() |
![]() |
![]() |