| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 248000-250000 | ↑1000 | 9/12 |
| 锡(Sn) | 144000-147000 | ↑1000 | 9/12 |
| 锌(Zn)1# | 27300-27400 | ↑200 | 9/12 |
| 铝(Al) | 19400-19430 | ↑30 | 9/12 |
| 铜(Cu) | 65700-65800 | ↑750 | 9/12 |
| 铅(Pb) | 22700-22900 | ↑100 | 9/12 |
| 银1#(Ag) | 3470 | ↑20 | 9/12 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 248000-250000 | ↑1000 | 9/12 |
| 锡(Sn) | 144000-147000 | ↑1000 | 9/12 |
| 锌(Zn)1# | 27300-27400 | ↑200 | 9/12 |
| 铝(Al) | 19400-19430 | ↑30 | 9/12 |
| 铜(Cu) | 65700-65800 | ↑750 | 9/12 |
| 铅(Pb) | 22700-22900 | ↑100 | 9/12 |
| 银1#(Ag) | 3470 | ↑20 | 9/12 |
![]() |
![]() |
![]() |