| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 铜 | 1# | 白银 四川尼科 铜鼎 | 66780-66980跌410(元/吨) | 2007-09-21 |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 19370-19390涨20(元/吨) | 2007-09-21 |
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 23200-23400涨175(元/吨) | 2007-09-21 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 27850-28950跌450(元/吨) | 2007-09-21 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 27750-27850跌500(元/吨) | 2007-09-21 |
| 镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 281000-284000跌4500(元/吨) | 2007-09-21 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 146000-148000跌1000(元/吨) | 2007-09-21 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 金川 | 67800-68000(元/吨) | 2007-09-21 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 70080-74080(元/吨) | 2007-09-21 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 550000-560000(元/吨) | 2007-09-21 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 43000-44000(元/吨) | 2007-09-21 |
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 41500-42500(元/吨) | 2007-09-21 |
| 金属硅 | 553#-3303# | 贵州 云南 福建 | 12300-13600(元/吨) | 2007-09-21 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 21300-21700(元/吨) | 2007-09-21 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 22300-23800(元/吨) | 2007-09-21 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 282-780(元/千克) | 2007-09-21 |
| 氧化钴 | 72% | 上海 | 335000(元/吨) | 2007-09-21 |
| 铋 | 1# | 江西 湖南 | 225000-230000(元/吨) | 2007-09-21 |
| 镉锭 | 0# | 湖南 | 65000-75000(元/吨) | 2007-09-21 |
| 硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 59000-64500(元/吨) | 2007-09-21 | |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 67500-70500(元/吨) | 2007-09-21 |
| 白银 | 1# | 国产 | 3510-3520(元/千克) | 2007-09-21 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 66900-67400(元/吨) | 2007-09-21 |
| 钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 93.5(元/克) | 2007-09-21 |
| 平水铜 | 贴水100(元/吨) | 2007-09-21 | ||
| 升水铜 | 升水100(元/吨) | 2007-09-21 |
以上信息仅供参考




