| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 264000-266000 | ↓1000 | 10/9 |
| 锡(Sn) | 148000-151000 | ↓1000 | 10/9 |
| 锌(Zn)1# | 26600-26700 | ↓500 | 10/9 |
| 铝(Al) | 19170-19210 | ↓40 | 10/9 |
| 铜(Cu) | 65800-65900 | ↓1330 | 10/9 |
| 铅(Pb) | 25600-25800 | ↓100 | 10/9 |
| 银1#(Ag) | 3430 | ↓20 | 10/9 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 264000-266000 | ↓1000 | 10/9 |
| 锡(Sn) | 148000-151000 | ↓1000 | 10/9 |
| 锌(Zn)1# | 26600-26700 | ↓500 | 10/9 |
| 铝(Al) | 19170-19210 | ↓40 | 10/9 |
| 铜(Cu) | 65800-65900 | ↓1330 | 10/9 |
| 铅(Pb) | 25600-25800 | ↓100 | 10/9 |
| 银1#(Ag) | 3430 | ↓20 | 10/9 |
![]() |
![]() |
![]() |