| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 277000-280000 | ↑2000 | 10/15 |
| 锡(Sn) | 149000-151000 | ↑500 | 10/15 |
| 锌(Zn)1# | 26500-26600 | ↑20 | 10/15 |
| 铝(Al) | 19000-19040 | ↓80 | 10/15 |
| 铜(Cu) | 66600-66750 | ↑530 | 10/15 |
| 铅(Pb) | 25850-26100 | ↓300 | 10/15 |
| 银1#(Ag) | 3480 | ↑10 | 10/15 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 277000-280000 | ↑2000 | 10/15 |
| 锡(Sn) | 149000-151000 | ↑500 | 10/15 |
| 锌(Zn)1# | 26500-26600 | ↑20 | 10/15 |
| 铝(Al) | 19000-19040 | ↓80 | 10/15 |
| 铜(Cu) | 66600-66750 | ↑530 | 10/15 |
| 铅(Pb) | 25850-26100 | ↓300 | 10/15 |
| 银1#(Ag) | 3480 | ↑10 | 10/15 |
![]() |
![]() |
![]() |