| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 铝合金 | ADC-12 | 上海 | 20250-21600(元/吨) | 2008-03-04 |
| 铝合金 | ZLD102 | 上海 | 20000-20150(元/吨) | 2008-03-04 |
| 铝合金 | ZLD104 | 上海 | 20800-21000(元/吨) | 2008-03-04 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 23850-24100(元/吨) | 2008-03-04 |
| 铅钙合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 23600-25400(元/吨) | 2008-03-04 |
| 锡基轴承合金 | 11-6、8-4 | 国产 | 125000-133000(元/吨) | 2008-03-04 |
| 锌合金 | zamak-3 | 上海 | 23300-23700(元/吨) | 2008-03-04 |
| 锌合金 | zamak-5 | 上海 | 23400-23900(元/吨) | 2008-03-04 |
| 锌合金 | 4-3 | 上海 | 24400-25400(元/吨) | 2008-03-04 |
| 锌合金 | zamal-3j | 上海 | 23200-24000(元/吨) | 2008-03-04 |
| 铸造锌合金 | D4-1、D4-A、D4-0.5 | 上海 | 23200-23300(元/吨) | 2008-03-04 |
| 磷铜合金锭 | 含磷14%左右 | 国产 | 68500-69500(元/吨) | 2008-03-04 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 71000-76000(元/吨) | 2008-03-04 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4% | 国产 | 150000-160000(元/吨) | 2008-03-04 |
以上信息仅供参考




