| 镍(Ni) | 239500-241000 | ↓250 | 4/24 | |||||||
| 锡(Sn) | 157000-158000 | ↑1500 | 4/24 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 18300-18400 | ↑150 | 4/24 | |||||||
| 铝(Al) | 18580-18620 | ↑120 | 4/24 | |||||||
| 铜(Cu) | 65340-65400 | ↑400 | 4/24 | |||||||
| 铅(Pb) | 20000-20300 | ↓200 | 4/24 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 239500-241000 | ↓250 | 4/24 | |||||||
| 锡(Sn) | 157000-158000 | ↑1500 | 4/24 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 18300-18400 | ↑150 | 4/24 | |||||||
| 铝(Al) | 18580-18620 | ↑120 | 4/24 | |||||||
| 铜(Cu) | 65340-65400 | ↑400 | 4/24 | |||||||
| 铅(Pb) | 20000-20300 | ↓200 | 4/24 |
![]() |
![]() |
![]() |