| 上海地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 | ||||||
| 0#锌锭(电解)(含税) | 18250-18450 | ↑50 | |||||||
| 国产AOO铝(含税) | 18580-18680 | ↑120 | |||||||
| 电解铜(含税) | 65000-65200 | ↑300 | |||||||
| 国标无氧杆(8mm)(含税) | 66600-66800 | ↑300 | |||||||
| 国标低氧杆(8mm) (含税) | 65200-65400 | ↑100 | |||||||
| 1#光亮铜线(未税) | 60700-61000 | ↑100 | |||||||
| 2#铜(94-95%)(未税) | 57600-58000 | ↑100 | |||||||
| 美国黄杂铜Fe<3% (未税) | 41600-41800 | ↑100 |
![]() |
![]() |
![]() |




