| 上海地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 | ||||||
| 0#锌锭(电解)(含税) | 18150-18350 | ↓150 | |||||||
| 国产AOO铝(含税) | 18400-18500 | ↓100 | |||||||
| 电解铜(含税) | 65100-65300 | ↓100 | |||||||
| 国标无氧杆(8mm)(含税) | 66700-66900 | ↓100 | |||||||
| 国标低氧杆(8mm) (含税) | 65000-65200 | ↓100 | |||||||
| 1#光亮铜线(未税) | 60500-60800 | ↓100 | |||||||
| 2#铜(94-95%)(未税) | 57400-57800 | ↓100 | |||||||
| 美国黄杂铜Fe<3% (未税) | 41600-41800 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |




