| 镍(Ni) | 235000-239500 | ↑500 | 5/7 | |||||||
| 锡(Sn) | 158500-159500 | → | 5/7 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 18000-18100 | ↑100 | 5/7 | |||||||
| 铝(Al) | 18440-18480 | ↑80 | 5/7 | |||||||
| 铜(Cu) | 64700-64800 | ↓200 | 5/7 | |||||||
| 铅(Pb) | 18500-18800 | ↓300 | 5/7 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 235000-239500 | ↑500 | 5/7 | |||||||
| 锡(Sn) | 158500-159500 | → | 5/7 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 18000-18100 | ↑100 | 5/7 | |||||||
| 铝(Al) | 18440-18480 | ↑80 | 5/7 | |||||||
| 铜(Cu) | 64700-64800 | ↓200 | 5/7 | |||||||
| 铅(Pb) | 18500-18800 | ↓300 | 5/7 |
![]() |
![]() |
![]() |