| 镍(Ni) | 226000-232000 | →6500 | 5/9 | |||||||
| 锡(Sn) | 159500-160500 | ↑1000 | 5/9 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 17900-18000 | → | 5/9 | |||||||
| 铝(Al) | 18460-18500 | ↑10 | 5/9 | |||||||
| 铜(Cu) | 64150-64300 | ↓350 | 5/9 | |||||||
| 铅(Pb) | 17350-17650 | ↓600 | 5/9 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 226000-232000 | →6500 | 5/9 | |||||||
| 锡(Sn) | 159500-160500 | ↑1000 | 5/9 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 17900-18000 | → | 5/9 | |||||||
| 铝(Al) | 18460-18500 | ↑10 | 5/9 | |||||||
| 铜(Cu) | 64150-64300 | ↓350 | 5/9 | |||||||
| 铅(Pb) | 17350-17650 | ↓600 | 5/9 |
![]() |
![]() |
![]() |