镍(Ni) | 212000-221000 | ↓1750 | 5/20 |
锡(Sn) | 159000-160000 | ↓500 | 5/20 |
锌(Zn)1# | 18250-18350 | ↓450 | 5/20 |
铝(Al) | 18860-18900 | ↓200 | 5/20 |
铜(Cu) | 63000-63100 | ↓700 | 5/20 |
铅(Pb) | 17300-17500 | ↓100 | 5/20 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |