| 镍(Ni) | 194500-203000 | ↓1250 | 5/26 | |||||||
| 锡(Sn) | 158000-159000 | → | 5/26 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 17630-17730 | ↓170 | 5/26 | |||||||
| 铝(Al) | 18830-18870 | ↑20 | 5/26 | |||||||
| 铜(Cu) | 63200-63400 | ↑150 | 5/26 | |||||||
| 铅(Pb) | 17200-17400 | → | 5/26 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 194500-203000 | ↓1250 | 5/26 | |||||||
| 锡(Sn) | 158000-159000 | → | 5/26 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 17630-17730 | ↓170 | 5/26 | |||||||
| 铝(Al) | 18830-18870 | ↑20 | 5/26 | |||||||
| 铜(Cu) | 63200-63400 | ↑150 | 5/26 | |||||||
| 铅(Pb) | 17200-17400 | → | 5/26 |
![]() |
![]() |
![]() |