| 镍(Ni) | 170000-180000 | ↓5500 | 5/30 | |||||||
| 锡(Sn) | 157000-158000 | ↓1000 | 5/30 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 16450-16550 | ↓700 | 5/30 | |||||||
| 铝(Al) | 18460-18560 | ↓160 | 5/30 | |||||||
| 铜(Cu) | 61220-61420 | ↓1300 | 5/30 | |||||||
| 铅(Pb) | 17300-17550 | ↓100 | 5/30 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 170000-180000 | ↓5500 | 5/30 | |||||||
| 锡(Sn) | 157000-158000 | ↓1000 | 5/30 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 16450-16550 | ↓700 | 5/30 | |||||||
| 铝(Al) | 18460-18560 | ↓160 | 5/30 | |||||||
| 铜(Cu) | 61220-61420 | ↓1300 | 5/30 | |||||||
| 铅(Pb) | 17300-17550 | ↓100 | 5/30 |
![]() |
![]() |
![]() |