| 镍(Ni) | 179500-182500 | ↓5250 | 6/10 | |||||||
| 锡(Sn) | 155500-156500 | ↓500 | 6/10 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 16100-16200 | ↓600 | 6/10 | |||||||
| 铝(Al) | 18500-18540 | ↓70 | 6/10 | |||||||
| 铜(Cu) | 61600-61700 | ↓100 | 6/10 | |||||||
| 铅(Pb) | 17300-17550 | → | 6/10 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4010 | ↓20 | 6/10 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 179500-182500 | ↓5250 | 6/10 | |||||||
| 锡(Sn) | 155500-156500 | ↓500 | 6/10 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 16100-16200 | ↓600 | 6/10 | |||||||
| 铝(Al) | 18500-18540 | ↓70 | 6/10 | |||||||
| 铜(Cu) | 61600-61700 | ↓100 | 6/10 | |||||||
| 铅(Pb) | 17300-17550 | → | 6/10 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4010 | ↓20 | 6/10 |
![]() |
![]() |
![]() |