| 镍(Ni) | 190000-192000 | ↑5750 | 6/13 | |||||||
| 锡(Sn) | 155500-156500 | ↑500 | 6/13 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15750-15850 | ↓300 | 6/13 | |||||||
| 铝(Al) | 18570-18610 | ↓10 | 6/13 | |||||||
| 铜(Cu) | 61150-61300 | ↑50 | 6/13 | |||||||
| 铅(Pb) | 17050-17300 | ↓100 | 6/13 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3980 | ↓10 | 6/13 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 190000-192000 | ↑5750 | 6/13 | |||||||
| 锡(Sn) | 155500-156500 | ↑500 | 6/13 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15750-15850 | ↓300 | 6/13 | |||||||
| 铝(Al) | 18570-18610 | ↓10 | 6/13 | |||||||
| 铜(Cu) | 61150-61300 | ↑50 | 6/13 | |||||||
| 铅(Pb) | 17050-17300 | ↓100 | 6/13 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3980 | ↓10 | 6/13 |
![]() |
![]() |
![]() |