| 镍(Ni) | 187000-189000 | ↓3000 | 6/16 | |||||||
| 锡(Sn) | 155500-156500 | → | 6/16 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15750-15850 | → | 6/16 | |||||||
| 铝(Al) | 18530-18570 | ↓40 | 6/16 | |||||||
| 铜(Cu) | 60850-61000 | ↓300 | 6/16 | |||||||
| 铅(Pb) | 16900-17200 | ↓125 | 6/16 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3980 | → | 6/16 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 187000-189000 | ↓3000 | 6/16 | |||||||
| 锡(Sn) | 155500-156500 | → | 6/16 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15750-15850 | → | 6/16 | |||||||
| 铝(Al) | 18530-18570 | ↓40 | 6/16 | |||||||
| 铜(Cu) | 60850-61000 | ↓300 | 6/16 | |||||||
| 铅(Pb) | 16900-17200 | ↓125 | 6/16 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3980 | → | 6/16 |
![]() |
![]() |
![]() |