| 镍(Ni) | 170500-174000 | ↓3250 | 6/20 | |||||||
| 锡(Sn) | 156000-158000 | → | 6/20 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15750-15850 | ↓150 | 6/20 | |||||||
| 铝(Al) | 18700-18740 | ↓10 | 6/20 | |||||||
| 铜(Cu) | 62700-62800 | → | 6/20 | |||||||
| 铅(Pb) | 16900-17200 | ↓50 | 6/20 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4010 | ↓10 | 6/20 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 170500-174000 | ↓3250 | 6/20 | |||||||
| 锡(Sn) | 156000-158000 | → | 6/20 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15750-15850 | ↓150 | 6/20 | |||||||
| 铝(Al) | 18700-18740 | ↓10 | 6/20 | |||||||
| 铜(Cu) | 62700-62800 | → | 6/20 | |||||||
| 铅(Pb) | 16900-17200 | ↓50 | 6/20 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4010 | ↓10 | 6/20 |
![]() |
![]() |
![]() |