| 镍(Ni) | 169000-171000 | ↓3750 | 6/24 | |||||||
| 锡(Sn) | 157000-158500 | → | 6/24 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 16000-16100 | ↓100 | 6/24 | |||||||
| 铝(Al) | 18700-18740 | ↓80 | 6/24 | |||||||
| 铜(Cu) | 62800-62900 | ↓200 | 6/24 | |||||||
| 铅(Pb) | 16900-17200 | ↓25 | 6/24 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3970 | ↓40 | 6/24 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 169000-171000 | ↓3750 | 6/24 | |||||||
| 锡(Sn) | 157000-158500 | → | 6/24 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 16000-16100 | ↓100 | 6/24 | |||||||
| 铝(Al) | 18700-18740 | ↓80 | 6/24 | |||||||
| 铜(Cu) | 62800-62900 | ↓200 | 6/24 | |||||||
| 铅(Pb) | 16900-17200 | ↓25 | 6/24 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3970 | ↓40 | 6/24 |
![]() |
![]() |
![]() |