| 镍(Ni) | 169000-170000 | ↓500 | 6/25 | |||||||
| 锡(Sn) | 157000-158500 | → | 6/25 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15680-15780 | ↓320 | 6/25 | |||||||
| 铝(Al) | 18580-18620 | ↓120 | 6/25 | |||||||
| 铜(Cu) | 62740-62850 | ↓65 | 6/25 | |||||||
| 铅(Pb) | 16850-17150 | ↓50 | 6/25 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3970 | → | 6/25 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 169000-170000 | ↓500 | 6/25 | |||||||
| 锡(Sn) | 157000-158500 | → | 6/25 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15680-15780 | ↓320 | 6/25 | |||||||
| 铝(Al) | 18580-18620 | ↓120 | 6/25 | |||||||
| 铜(Cu) | 62740-62850 | ↓65 | 6/25 | |||||||
| 铅(Pb) | 16850-17150 | ↓50 | 6/25 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3970 | → | 6/25 |
![]() |
![]() |
![]() |