镍(Ni) | 169500-172000 | ↑750 | 7/11 | |||||||
锡(Sn) | 159500-161000 | → | 7/11 | |||||||
锌(Zn)1# | 15350-15450 | ↑200 | 7/11 | |||||||
铝(Al) | 19250-19290 | ↑110 | 7/11 | |||||||
铜(Cu) | 63100-63200 | → | 7/11 | |||||||
铅(Pb) | 16100-16350 | ↑175 | 7/11 | |||||||
银1#(Ag) | 4100 | ↑10 | 7/11 |
![]() |
![]() |
![]() |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
镍(Ni) | 169500-172000 | ↑750 | 7/11 | |||||||
锡(Sn) | 159500-161000 | → | 7/11 | |||||||
锌(Zn)1# | 15350-15450 | ↑200 | 7/11 | |||||||
铝(Al) | 19250-19290 | ↑110 | 7/11 | |||||||
铜(Cu) | 63100-63200 | → | 7/11 | |||||||
铅(Pb) | 16100-16350 | ↑175 | 7/11 | |||||||
银1#(Ag) | 4100 | ↑10 | 7/11 |
![]() |
![]() |
![]() |