| 镍(Ni) | 169000-171000 | ↑3000 | 7/10 | |||||||
| 锡(Sn) | 159500-161000 | ↑500 | 7/10 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15150-15250 | → | 7/10 | |||||||
| 铝(Al) | 19140-19180 | ↑100 | 7/10 | |||||||
| 铜(Cu) | 63100-63200 | ↑350 | 7/10 | |||||||
| 铅(Pb) | 15900-16200 | → | 7/10 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4090 | ↑20 | 7/10 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 169000-171000 | ↑3000 | 7/10 | |||||||
| 锡(Sn) | 159500-161000 | ↑500 | 7/10 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15150-15250 | → | 7/10 | |||||||
| 铝(Al) | 19140-19180 | ↑100 | 7/10 | |||||||
| 铜(Cu) | 63100-63200 | ↑350 | 7/10 | |||||||
| 铅(Pb) | 15900-16200 | → | 7/10 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4090 | ↑20 | 7/10 |
![]() |
![]() |
![]() |