| 镍(Ni) | 169000-171500 | ↓500 | 7/14 | |||||||
| 锡(Sn) | 159500-161000 | → | 7/14 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15700-15800 | ↑350 | 7/14 | |||||||
| 铝(Al) | 19240-19280 | ↓10 | 7/14 | |||||||
| 铜(Cu) | 63320-63500 | ↑300 | 7/14 | |||||||
| 铅(Pb) | 16400-16650 | ↑300 | 7/14 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4200 | ↑100 | 7/14 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 169000-171500 | ↓500 | 7/14 | |||||||
| 锡(Sn) | 159500-161000 | → | 7/14 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15700-15800 | ↑350 | 7/14 | |||||||
| 铝(Al) | 19240-19280 | ↓10 | 7/14 | |||||||
| 铜(Cu) | 63320-63500 | ↑300 | 7/14 | |||||||
| 铅(Pb) | 16400-16650 | ↑300 | 7/14 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4200 | ↑100 | 7/14 |
![]() |
![]() |
![]() |