| 镍(Ni) | 166000-168000 | ↓3250 | 7/15 | |||||||
| 锡(Sn) | 159500-161000 | → | 7/15 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15750-15850 | ↑50 | 7/15 | |||||||
| 铝(Al) | 19260-19300 | ↑20 | 7/15 | |||||||
| 铜(Cu) | 63100-63270 | ↓225 | 7/15 | |||||||
| 铅(Pb) | 16700-16900 | ↑300 | 7/15 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4220 | ↑20 | 7/15 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 166000-168000 | ↓3250 | 7/15 | |||||||
| 锡(Sn) | 159500-161000 | → | 7/15 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15750-15850 | ↑50 | 7/15 | |||||||
| 铝(Al) | 19260-19300 | ↑20 | 7/15 | |||||||
| 铜(Cu) | 63100-63270 | ↓225 | 7/15 | |||||||
| 铅(Pb) | 16700-16900 | ↑300 | 7/15 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4220 | ↑20 | 7/15 |
![]() |
![]() |
![]() |