镍(Ni) | 165000-167000 | ↓1000 | 7/16 | |||||||
锡(Sn) | 160000-161000 | ↑250 | 7/16 | |||||||
锌(Zn)1# | 15300-15400 | ↓450 | 7/16 | |||||||
铝(Al) | 19090-19150 | ↓160 | 7/16 | |||||||
铜(Cu) | 62750-62880 | ↓370 | 7/16 | |||||||
铅(Pb) | 16800-17000 | ↑100 | 7/16 | |||||||
银1#(Ag) | 4220 | → | 7/16 |
![]() |
![]() |
![]() |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
镍(Ni) | 165000-167000 | ↓1000 | 7/16 | |||||||
锡(Sn) | 160000-161000 | ↑250 | 7/16 | |||||||
锌(Zn)1# | 15300-15400 | ↓450 | 7/16 | |||||||
铝(Al) | 19090-19150 | ↓160 | 7/16 | |||||||
铜(Cu) | 62750-62880 | ↓370 | 7/16 | |||||||
铅(Pb) | 16800-17000 | ↑100 | 7/16 | |||||||
银1#(Ag) | 4220 | → | 7/16 |
![]() |
![]() |
![]() |