| 镍(Ni) | 163000-165000 | ↓2000 | 7/17 | |||||||
| 锡(Sn) | 160500-161500 | ↑500 | 7/17 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15200-15300 | ↓100 | 7/17 | |||||||
| 铝(Al) | 18940-19000 | ↓150 | 7/17 | |||||||
| 铜(Cu) | 62650-62780 | ↓100 | 7/17 | |||||||
| 铅(Pb) | 16800-17000 | → | 7/17 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4220 | → | 7/17 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 163000-165000 | ↓2000 | 7/17 | |||||||
| 锡(Sn) | 160500-161500 | ↑500 | 7/17 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15200-15300 | ↓100 | 7/17 | |||||||
| 铝(Al) | 18940-19000 | ↓150 | 7/17 | |||||||
| 铜(Cu) | 62650-62780 | ↓100 | 7/17 | |||||||
| 铅(Pb) | 16800-17000 | → | 7/17 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4220 | → | 7/17 |
![]() |
![]() |
![]() |