品种名称 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 时间 | |||||||
1# 铜 | 62600~62650 | ↑ 10 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 2008-07-21 | |||||||
铜升贴水 | 升130 - 升180 | ↓ -70 | 2008-07-21 | ||||||||
A00 铝 | 18720~18760 | ↓ -130 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 2008-07-21 | |||||||
1# 铅 | 17100~17350 | ↑ 125 | 久隆 白银 株冶 | 2008-07-21 | |||||||
0# 锌 | 15250~15850 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 2008-07-21 | |||||||
1# 锌 | 15150~15250 | 0 | 四川 甘肃 陕西 | 2008-07-21 | |||||||
1# 镍板 | 161500~163000 | ↓ -750 | 进口 四川尼科 金川 | 2008-07-21 | |||||||
1# 锡 | 161000~162500 | ↑ 250 | 云亨 云山 云锡 | 2008-07-21 | |||||||
无氧铜丝 Φ3mm | 63850~63950 | ↓ -40 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 2008-07-21 | |||||||
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 65825~69825 | ↑ 10 | 浙江佳磁 | 2008-07-21 | |||||||
1# 钴 | 590000~610000 | ↓-2500 | 金川 赞比亚 | 2008-07-21 | |||||||
1# 锑 | 43000~43500 | 0 | 广西 云南 | 2008-07-21 | |||||||
2# 锑 | 42500~43000 | 0 | 广西 云南 | 2008-07-21 | |||||||
金属硅 553#-2202# | 15800~19400 | ↓ -100 | 贵州 云南 福建 | 2008-07-21 | |||||||
厂标1# 镁锭 | 30100~30200 | ↓ -850 | 河南 山西 | 2008-07-21 | |||||||
1# 电解锰 | 21200~22400 | ↑ 100 | 重庆 四川 湖南 | 2008-07-21 | |||||||
MB超细镍粉200-6500目 | 258~612 | 0 | 江阴 | 2008-07-21 | |||||||
金属铬 | 85500~86500 | 0 | 进口 锦州 | 2008-07-21 | |||||||
铸造铝合金锭A356.2 | 19540~19540 | ↓ -130 | 山西兆丰 | 2008-07-21 | |||||||
铸造铝合金锭ZL102 | 19440~19440 | ↓ -130 | 浙江金宇 | 2008-07-21 | |||||||
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16000~16000 | ↓ -50 | 上百牌 | 2008-07-21 | |||||||
硫酸镍 | 37000~40000 | ↓ -500 | 成冶 金川 吉林 | 2008-07-21 | |||||||
氯化镍 | 42800~45800 | 0 | 意大利 金川 吉林 | 2008-07-21 | |||||||
白银 | 4150~4160 | ↓ -30 | 国产 | 2008-07-21 | |||||||
磷铜合金 | 63600~64100 | 0 | 山东 江苏 | 2008-07-21 | |||||||
钯 | 103~103 | ↓ -2 | 上海泽源 | 2008-07-21 | |||||||
金川1#镍板 | 161000~163000 | ↓-2000 | 金川上海分公司及分销商 | 2008-07-21 |
![]() |
![]() |
![]() |