镍(Ni) | 160500-162000 | ↓750 | 7/21 | |||||||
锡(Sn) | 161000-162500 | ↑250 | 7/21 | |||||||
锌(Zn)1# | 15150-15250 | → | 7/21 | |||||||
铝(Al) | 18720-18760 | ↓130 | 7/21 | |||||||
铜(Cu) | 62690-62740 | ↓40 | 7/21 | |||||||
铅(Pb) | 17100-17350 | ↑125 | 7/21 | |||||||
银1#(Ag) | 4150 | ↓40 | 7/21 |
![]() |
![]() |
![]() |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
镍(Ni) | 160500-162000 | ↓750 | 7/21 | |||||||
锡(Sn) | 161000-162500 | ↑250 | 7/21 | |||||||
锌(Zn)1# | 15150-15250 | → | 7/21 | |||||||
铝(Al) | 18720-18760 | ↓130 | 7/21 | |||||||
铜(Cu) | 62690-62740 | ↓40 | 7/21 | |||||||
铅(Pb) | 17100-17350 | ↑125 | 7/21 | |||||||
银1#(Ag) | 4150 | ↓40 | 7/21 |
![]() |
![]() |
![]() |