| 镍(Ni) | 159500-161000 | ↓1000 | 7/22 | |||||||
| 锡(Sn) | 161000-162500 | → | 7/22 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15200-15300涨50 | ↑50 | 7/22 | |||||||
| 铝(Al) | 18760-18800 | ↑40 | 7/22 | |||||||
| 铜(Cu) | 62970-63020 | ↑280 | 7/22 | |||||||
| 铅(Pb) | 17200-17450 | ↑100 | 7/22 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4120 | ↑20 | 7/22 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 159500-161000 | ↓1000 | 7/22 | |||||||
| 锡(Sn) | 161000-162500 | → | 7/22 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15200-15300涨50 | ↑50 | 7/22 | |||||||
| 铝(Al) | 18760-18800 | ↑40 | 7/22 | |||||||
| 铜(Cu) | 62970-63020 | ↑280 | 7/22 | |||||||
| 铅(Pb) | 17200-17450 | ↑100 | 7/22 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4120 | ↑20 | 7/22 |
![]() |
![]() |
![]() |