| 镍(Ni) | 148000-151500 | ↑1250 | 7/29 | |||||||
| 锡(Sn) | 160500-161500 | → | 7/29 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15300-15400 | ↑100 | 7/29 | |||||||
| 铝(Al) | 18800-18840 | ↑20 | 7/29 | |||||||
| 铜(Cu) | 61910-61980 | ↓280 | 7/29 | |||||||
| 铅(Pb) | 19400-19600 | ↑175 | 7/29 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4080 | → | 7/29 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 148000-151500 | ↑1250 | 7/29 | |||||||
| 锡(Sn) | 160500-161500 | → | 7/29 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15300-15400 | ↑100 | 7/29 | |||||||
| 铝(Al) | 18800-18840 | ↑20 | 7/29 | |||||||
| 铜(Cu) | 61910-61980 | ↓280 | 7/29 | |||||||
| 铅(Pb) | 19400-19600 | ↑175 | 7/29 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4080 | → | 7/29 |
![]() |
![]() |
![]() |