| 镍(Ni) | 145000-146000 | ↓1250 | 8/11 | |||||||
| 锡(Sn) | 158000-159500 | ↓500 | 8/11 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 14250-14350 | ↓200 | 8/11 | |||||||
| 铝(Al) | 18430-18470 | ↓110 | 8/11 | |||||||
| 铜(Cu) | 60050-60150 | ↓900 | 8/11 | |||||||
| 铅(Pb) | 17900-18100 | ↓400 | 8/11 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3800 | ↓90 | 8/11 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 145000-146000 | ↓1250 | 8/11 | |||||||
| 锡(Sn) | 158000-159500 | ↓500 | 8/11 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 14250-14350 | ↓200 | 8/11 | |||||||
| 铝(Al) | 18430-18470 | ↓110 | 8/11 | |||||||
| 铜(Cu) | 60050-60150 | ↓900 | 8/11 | |||||||
| 铅(Pb) | 17900-18100 | ↓400 | 8/11 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3800 | ↓90 | 8/11 |
![]() |
![]() |
![]() |