| 镍(Ni) | 144500-145500 | ↓500 | 8/12 | |||||||
| 锡(Sn) | 157500-159000 | ↓500 | 8/12 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 14100-14200 | ↓150 | 8/12 | |||||||
| 铝(Al) | 18240-18280 | ↓190 | 8/12 | |||||||
| 铜(Cu) | 59000-59200 | ↓1150 | 8/12 | |||||||
| 铅(Pb) | 17400-17600 | ↓500 | 8/12 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3580 | ↓220 | 8/12 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 144500-145500 | ↓500 | 8/12 | |||||||
| 锡(Sn) | 157500-159000 | ↓500 | 8/12 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 14100-14200 | ↓150 | 8/12 | |||||||
| 铝(Al) | 18240-18280 | ↓190 | 8/12 | |||||||
| 铜(Cu) | 59000-59200 | ↓1150 | 8/12 | |||||||
| 铅(Pb) | 17400-17600 | ↓500 | 8/12 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3580 | ↓220 | 8/12 |
![]() |
![]() |
![]() |