| 镍(Ni) | 144000-145000 | ↓2000 | 8/19 | |||||||
| 锡(Sn) | 152500-156000 | → | 8/19 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 13700-13800 | → | 8/19 | |||||||
| 铝(Al) | 17940-17980 | ↓220 | 8/19 | |||||||
| 铜(Cu) | 60220-60420 | ↓210 | 8/19 | |||||||
| 铅(Pb) | 17200-17400 | ↑650 | 8/19 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3500 | → | 8/19 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 144000-145000 | ↓2000 | 8/19 | |||||||
| 锡(Sn) | 152500-156000 | → | 8/19 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 13700-13800 | → | 8/19 | |||||||
| 铝(Al) | 17940-17980 | ↓220 | 8/19 | |||||||
| 铜(Cu) | 60220-60420 | ↓210 | 8/19 | |||||||
| 铅(Pb) | 17200-17400 | ↑650 | 8/19 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3500 | → | 8/19 |
![]() |
![]() |
![]() |