| 镍(Ni) | 158000-160000 | → | 9/1 | |||||||
| 锡(Sn) | 156500~158500 | ↑250 | 9/1 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 14250~14350 | ↑100 | 9/1 | |||||||
| 铝(Al) | 17390~17430 | ↓50 | 9/1 | |||||||
| 铜(Cu) | 60600-60720 | ↓90 | 9/1 | |||||||
| 铅(Pb) | 18000~18300 | ↓550 | 9/1 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3490 | → | 9/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 158000-160000 | → | 9/1 | |||||||
| 锡(Sn) | 156500~158500 | ↑250 | 9/1 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 14250~14350 | ↑100 | 9/1 | |||||||
| 铝(Al) | 17390~17430 | ↓50 | 9/1 | |||||||
| 铜(Cu) | 60600-60720 | ↓90 | 9/1 | |||||||
| 铅(Pb) | 18000~18300 | ↓550 | 9/1 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3490 | → | 9/1 |
![]() |
![]() |
![]() |