| 镍(Ni) | 155000-157500 | ↓2750 | 9/2 | |||||||
| 锡(Sn) | 155500-157500 | ↑1000 | 9/2 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 14150~14250 | ↓100 | 9/2 | |||||||
| 铝(Al) | 17100~17160 | ↓280 | 9/2 | |||||||
| 铜(Cu) | 59800-59850 | ↓830 | 9/2 | |||||||
| 铅(Pb) | 17900~18200 | ↓100 | 9/2 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3470 | ↓20 | 9/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 155000-157500 | ↓2750 | 9/2 | |||||||
| 锡(Sn) | 155500-157500 | ↑1000 | 9/2 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 14150~14250 | ↓100 | 9/2 | |||||||
| 铝(Al) | 17100~17160 | ↓280 | 9/2 | |||||||
| 铜(Cu) | 59800-59850 | ↓830 | 9/2 | |||||||
| 铅(Pb) | 17900~18200 | ↓100 | 9/2 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3470 | ↓20 | 9/2 |
![]() |
![]() |
![]() |