| 品种名称 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 时间 | |||||||
| 1# 铜 | 60050~60150 | ↓ -90 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 2008-09-04 | |||||||
| 铜升贴水 | b650 - b750 | ↓ -100 | 2008-09-04 | ||||||||
| A00 铝 | 16820~16860 | ↓ -20 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 2008-09-04 | |||||||
| 1# 铅 | 18000~18200 | ↑ 50 | 久隆 白银 株冶 | 2008-09-04 | |||||||
| 0# 锌 | 14250~15050 | ↑ 50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 2008-09-04 | |||||||
| 1# 锌 | 14200~14300 | ↑ 50 | 四川 甘肃 陕西 | 2008-09-04 | |||||||
| 1# 镍板 | 155000~157000 | ↑ 250 | 进口 四川尼科 金川 | 2008-09-04 | |||||||
| 1# 锡 | 155500~157500 | 0 | 云亨 云山 云锡 | 2008-09-04 | |||||||
| 无氧铜丝 Φ3mm | 61350~61450 | ↓ -90 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 2008-09-04 | |||||||
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 63300~67300 | ↓ -90 | 浙江佳磁 | 2008-09-04 | |||||||
| 1# 钴 | 530000~550000 | ↑ 5000 | 金川 赞比亚 | 2008-09-04 | |||||||
| 1# 锑 | 43000~43500 | 0 | 广西 云南 | 2008-09-04 | |||||||
| 2# 锑 | 42500~43000 | 0 | 广西 云南 | 2008-09-04 | |||||||
| 金属硅 553#-2202# | 14500~19500 | 0 | 贵州 云南 福建 | 2008-09-04 | |||||||
| 厂标1# 镁锭 | 26000~26200 | 0 | 河南 山西 | 2008-09-04 | |||||||
| 1# 电解锰 | 21200~22800 | ↓ -200 | 重庆 四川 湖南 | 2008-09-04 | |||||||
| MB超细镍粉200-6500目 | 258~612 | 0 | 江阴 | 2008-09-04 | |||||||
| 金属铬 | 85000~86000 | 0 | 进口 锦州 | 2008-09-04 | |||||||
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17640~17640 | ↓ -20 | 山西兆丰 | 2008-09-04 | |||||||
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17540~17540 | ↓ -20 | 浙江金宇 | 2008-09-04 | |||||||
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15100~15100 | ↑ 50 | 上百牌 | 2008-09-04 | |||||||
| 硫酸镍 | 33000~39000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 2008-09-04 | |||||||
| 氯化镍 | 40000~47000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 2008-09-04 | |||||||
| 白银 | 3435~3445 | ↑ 30 | 国产 | 2008-09-04 | |||||||
| 磷铜合金 | 62200~62700 | 0 | 山东 江苏 | 2008-09-04 | |||||||
| 钯 | 74~74 | 0 | 上海泽源 | 2008-09-04 | |||||||
| 金川1#镍板 | 155000~157000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 2008-09-04 |
![]() |
![]() |
![]() |




