| 镍(Ni) | 154500-156500 | ↑1000 | 9/4 | |||||||
| 锡(Sn) | 155500-157500 | → | 9/4 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 14200~14300 | ↑50 | 9/4 | |||||||
| 铝(Al) | 16820~16860 | ↓20 | 9/4 | |||||||
| 铜(Cu) | 59950-60050 | ↓155 | 9/4 | |||||||
| 铅(Pb) | 18000~18200 | ↑50 | 9/4 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3440 | → | 9/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 154500-156500 | ↑1000 | 9/4 | |||||||
| 锡(Sn) | 155500-157500 | → | 9/4 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 14200~14300 | ↑50 | 9/4 | |||||||
| 铝(Al) | 16820~16860 | ↓20 | 9/4 | |||||||
| 铜(Cu) | 59950-60050 | ↓155 | 9/4 | |||||||
| 铅(Pb) | 18000~18200 | ↑50 | 9/4 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3440 | → | 9/4 |
![]() |
![]() |
![]() |