| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 56000~56100 | 56050 | +800 |
| A00铝 | 16210~16250 | 16230 | +90 |
| 1# 铅 | 15800~16000 | 15900 | +150 |
| 0# 锌 | 17900~19300 | 18600 | +300 |
| 1# 锌 | 17850~17950 | 17900 | +300 |
| 1# 镍 | 145000~146000 | 145500 | +1250 |
| 1# 锡 | 133500~135500 | 134500 | 0 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 56000~56100 | 56050 | +800 |
| A00铝 | 16210~16250 | 16230 | +90 |
| 1# 铅 | 15800~16000 | 15900 | +150 |
| 0# 锌 | 17900~19300 | 18600 | +300 |
| 1# 锌 | 17850~17950 | 17900 | +300 |
| 1# 镍 | 145000~146000 | 145500 | +1250 |
| 1# 锡 | 133500~135500 | 134500 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |